$386.272,62
3 cuotas sin interés de $128.757,54
$386.272,62
Color

Apto

Linea

Tecnología

Prestaciones

Estilos

Diseño

Con duchador manual, Volante lever

Instalación

Juegos de exterior

Tipo

Caudal

Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de
0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por
minuto (en conexiones fría y caliente):
Por pico 13 lts por minuto / Por ducha 6 lts por minuto

1 cuota de $386.272,62 sin interés CFT: 0,00% | TEA: 0,00% Total $386.272,62
2 cuotas de $228.557,51 Total $457.115,02
3 cuotas de $156.170,02 Total $468.510,06
6 cuotas de $86.422,06 Total $518.532,37
9 cuotas de $64.314,39 Total $578.829,52
12 cuotas de $52.951,54 Total $635.418,46
24 cuotas de $39.673,42 Total $952.162,01
3 cuotas de $164.590,76 Total $493.772,29
6 cuotas de $90.645,31 Total $543.871,85
3 cuotas de $166.303,24 Total $498.909,72
6 cuotas de $91.295,53 Total $547.773,20
9 cuotas de $68.314,46 Total $614.830,13
12 cuotas de $55.948,37 Total $671.380,44
18 cuotas de $43.992,16 Total $791.858,87
Tarjetas de débito
Total: $386.272,62
Efectivo
Total: $386.272,62
Tarjetas de crédito
Total en 1 pago: $386.272,62 con todas las tarjetas.
O pagá en
1 cuota de $386.272,62 sin interés CFT: 0,00% | TEA: 0,00% Total $386.272,62
12 cuotas de $62.337,96 Total $748.055,56
3 cuotas de $128.757,54 sin interés CFT: 0,00% | TEA: 0,00% Total $386.272,62
3 cuotas de $140.667,61 Total $422.002,84
6 cuotas de $76.263,09 Total $457.578,55
9 cuotas de $70.370,29 Total $633.332,59
18 cuotas de $58.885,11 Total $1.059.932,07
1 cuota de $461.479,90 Total $461.479,90
6 cuotas de $89.113,09 Total $534.678,56
Tarjetas de débito
Total: $386.272,62
Billetera virtual
Total: $386.272,62