Caldera mural Euterma Minibox de alta potencia para calefacción y agua caliente sanitaria: 35 kW (30.000 kcal/h, tiro balanceado forzado) y 47 kW (40.000 kcal/h, tiro forzado).
Consultanos por WhatsApp para asesoramiento e instalación.
Códigos: 118015, 118015N, 118017
| 1 cuota de $2.005.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.005.700,00 |
| 2 cuotas de $1.198.305,46 | Total $2.396.610,93 | |
| 3 cuotas de $832.031,21 | Total $2.496.093,65 | |
| 6 cuotas de $474.381,47 | Total $2.846.288,87 | |
| 9 cuotas de $352.780,34 | Total $3.175.023,10 | |
| 12 cuotas de $296.843,60 | Total $3.562.123,20 |
| 1 cuota de $2.005.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.005.700,00 |
| 2 cuotas de $1.214.050,21 | Total $2.428.100,42 | |
| 3 cuotas de $827.819,24 | Total $2.483.457,74 | |
| 6 cuotas de $441.721,99 | Total $2.650.331,98 | |
| 9 cuotas de $319.730,86 | Total $2.877.577,79 | |
| 12 cuotas de $259.721,43 | Total $3.116.657,23 |
| 3 cuotas de $838.248,88 | Total $2.514.746,66 | |
| 6 cuotas de $462.547,84 | Total $2.775.287,09 |
| 3 cuotas de $879.499,45 | Total $2.638.498,35 | |
| 6 cuotas de $494.137,62 | Total $2.964.825,74 | |
| 9 cuotas de $376.224,74 | Total $3.386.022,74 | |
| 12 cuotas de $312.454,63 | Total $3.749.455,58 |
