Caldera mural Peisa Diva doble servicio de tiro natural: calefacción por radiadores o piso radiante y agua caliente sanitaria instantánea, en un solo equipo.
Consultanos por WhatsApp por stock y asesoramiento para elegir la potencia adecuada.
Códigos: 10000043, 10000041, 10000079, 10000083, 10000043, 10000043
| 1 cuota de $3.649.117,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.649.117,00 |
| 2 cuotas de $2.180.164,95 | Total $4.360.329,90 | |
| 3 cuotas de $1.513.775,37 | Total $4.541.326,11 | |
| 6 cuotas de $863.076,99 | Total $5.178.461,93 | |
| 9 cuotas de $641.839,13 | Total $5.776.552,21 | |
| 12 cuotas de $540.069,32 | Total $6.480.831,79 |
| 1 cuota de $3.649.117,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.649.117,00 |
| 2 cuotas de $2.208.810,52 | Total $4.417.621,04 | |
| 3 cuotas de $1.506.112,22 | Total $4.518.336,67 | |
| 6 cuotas de $803.657,20 | Total $4.821.943,20 | |
| 9 cuotas de $581.709,80 | Total $5.235.388,16 | |
| 12 cuotas de $472.530,24 | Total $5.670.362,91 |
| 3 cuotas de $1.525.087,63 | Total $4.575.262,89 | |
| 6 cuotas de $841.547,20 | Total $5.049.283,19 |
| 3 cuotas de $1.600.137,80 | Total $4.800.413,41 | |
| 6 cuotas de $899.020,79 | Total $5.394.124,75 | |
| 9 cuotas de $684.493,26 | Total $6.160.439,32 | |
| 12 cuotas de $568.471,61 | Total $6.821.659,32 |
