Calefón Rinnai de 21 litros por minuto (29.000 kcal/h), súper producción de agua caliente sanitaria. Disponible en tiro forzado o tiro balanceado, a gas natural o envasado.
Consultanos por WhatsApp para asesoramiento e instalación.
Códigos: RAR-E211FEHBN, RAR-E211FEHBL, RAR-E211FEHGN, RAR-E211FEHGL, RAR-E211FEHPN, RAR-E211FEHPL, RAR-E211FEHBNTB, RAR-E211FEHBLTB, RAR-E211FEHGNTB, RAR-E211FEHGLTB, RAR-E211FEHPNTB, RAR-E211FEHPLTB
| 1 cuota de $1.242.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.242.900,00 |
| 2 cuotas de $742.570,61 | Total $1.485.141,21 | |
| 3 cuotas de $515.596,35 | Total $1.546.789,05 | |
| 6 cuotas de $293.966,57 | Total $1.763.799,39 | |
| 9 cuotas de $218.612,30 | Total $1.967.510,70 | |
| 12 cuotas de $183.949,20 | Total $2.207.390,40 |
| 1 cuota de $1.242.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.242.900,00 |
| 2 cuotas de $752.327,37 | Total $1.504.654,74 | |
| 3 cuotas de $512.986,26 | Total $1.538.958,78 | |
| 6 cuotas de $273.728,01 | Total $1.642.368,06 | |
| 9 cuotas de $198.132,07 | Total $1.783.188,63 | |
| 12 cuotas de $160.945,19 | Total $1.931.342,31 |
| 3 cuotas de $519.449,34 | Total $1.558.348,02 | |
| 6 cuotas de $286.633,46 | Total $1.719.800,73 |
| 3 cuotas de $545.011,65 | Total $1.635.034,95 | |
| 6 cuotas de $306.209,13 | Total $1.837.254,78 | |
| 9 cuotas de $233.140,42 | Total $2.098.263,78 | |
| 12 cuotas de $193.623,11 | Total $2.323.477,26 |
