BAEL - Luminaria Antiexplosiva APEX B48
Luminaria antiexplosiva de embutir de gran flujo luminoso y rendimiento, gran durabilidad y bajo consumo de energía, diseñada para instalación en áreas clasificadas como zonas de despacho de GNC en estaciones de servicio, y todo tipo de superficies cubiertas con alturas de techo entre 5 y 10 m donde se trabaje con elementos volátiles o inflamables.
Fabricado en aluminio de alta calidad, anodizado para mejor disipación térmica y mayor durabilidad, con complementos en fundición de aluminio horneados con poliéster.
El difusor es de vidrio templado transparente sellado a la tapa. Posee una entrada de alimentación con rosca de 1/2” NPT y M25 preparada para cañería antiexplosiva.
Equipada con leds SAMSUNG de última generación, de alta eficiencia (110 lm/W) y duración (más de 100.000 horas de funcionamiento a más del 90% del flujo luminoso inicial). Completan el conjunto óptico lentes LEDiL de gran transparencia, con graduación simétrica de 50° de apertura, que brindan una excelente relación cobertura/intensidad.
| 1 cuota de $1.392.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.222,00 |
| 2 cuotas de $831.783,03 | Total $1.663.566,07 | |
| 3 cuotas de $577.540,09 | Total $1.732.620,28 | |
| 6 cuotas de $329.283,70 | Total $1.975.702,24 | |
| 9 cuotas de $244.876,38 | Total $2.203.887,43 | |
| 12 cuotas de $206.048,85 | Total $2.472.586,27 |
| 1 cuota de $1.392.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.222,00 |
| 2 cuotas de $842.711,97 | Total $1.685.423,95 | |
| 3 cuotas de $574.616,42 | Total $1.723.849,28 | |
| 6 cuotas de $306.613,69 | Total $1.839.682,15 | |
| 9 cuotas de $221.935,65 | Total $1.997.420,90 | |
| 12 cuotas de $180.281,14 | Total $2.163.373,77 |
| 3 cuotas de $581.855,98 | Total $1.745.567,94 | |
| 6 cuotas de $321.069,59 | Total $1.926.417,58 |
| 3 cuotas de $610.489,34 | Total $1.831.468,04 | |
| 6 cuotas de $342.997,09 | Total $2.057.982,56 | |
| 9 cuotas de $261.149,90 | Total $2.350.349,18 | |
| 12 cuotas de $216.884,98 | Total $2.602.619,81 |

